सेयर बजारमा सूचीकृत भएका ३३ कम्पनीसँग सेयर प्रिमियम रकम रहेको देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसकेका कम्पनीहरूको आधारमा यो सूची तयार पारिएको हो।
यो सूचीका कम्पनीहरूमा रहेको सेयर प्रिमियम रकमको आधारमा १२ वटाले मात्रै पाँच प्रतिशतदेखि ५८ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्ने क्षमता छ।
कम्पनीहरूले अंकित मूल्य (एक सय रूपैयाँ) भन्दा बढी मूल्यमा प्राथमिक सेयर निस्कासन गर्दा, बिक्री नभएको सेयर बोलकबोल प्रक्रियाबाट बिक्री गर्दा र मर्जरमा जाने कुनै कम्पनीको चुक्ता पुँजीको अनुपात घटेमा घटेको बराबरको रकम सेयर प्रिमियमको रूपमा राखिएको हुन्छ।
यस्तो प्रिमियममा राखिएको रकम बोनस सेयर दिन नै प्रयोग हुन्छ। तर, कम्पनीहरू वार्षिक रूपमा नोक्सानमा रहँदा भने लाभांश दिन नपाउने भएकोले यस्तो रकमबाट समेत लाभांश दिने सम्भावना हुँदैन।
गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीहरूले यस्तो प्रिमियम रकममा समेत कर तिर्न परेको थियो। कतिपय अवस्थामा नियामकहरूले समेत तत्काल सेयर प्रिमियमबाट लाभांश नदिन कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिन सक्छन्।
कम्पनी | चुक्ता पुँजी रू करोडमा | प्रिमयम रू करोडमा | प्रिमयमबाट लाभांश% | नाफाबाट लाभांश क्षमता% |
घोराही सिमेन्ट्स! | ४५६ | २६५ | ५८.११ | * |
सेनापुर मिनरल्स! | ३०७ | १६५ | ५३.७ | * |
सिटिजन्स लाइफ | ३९३ | १५५ | ३९.४ | * |
रिलायबल लाइफ | ४६४ | १७५ | ३७.७ | * |
सन नेपाल लाइफ | ३९६ | १२६ | ३१.८ | * |
हिमालयन रि इन्स्योरेन्स | १०४० | ३१३ | ३०.६ | * |
शिवम सिमेन्ट्स# | ५०२ | ९५ | १८.९२ | * |
सर्वोत्तम सिमेन्ट्स@ | ४६५ | ८७ | १८.७ | * |
माण्डु हाइड्रो | १३६ | १७ | १२.५ | * |
आइएमई लाइफ | ५०० | ५२ | १०.४ | * |
सिङ्गटी हाइड्रो! | २९० | २५ | ८.६२ | * |
बरुण हाइड्रो | ५३ | ४.३७ | ८.२४ | * |
नेपाल फाइनान्स | ७३ | ५.११ | ७ | ० |
छ्याङदी हाइड्रो! | ३८ | १.८९ | ४.९७ | * |
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट | ५२ | २.३९ | ४.५९ | ० |
अप्पर हाइड्रो! | २११८ | ९१ | ४.२९ | * |
भागवती हाइड्रो | ५७ | २.२८ | ४ | * |
नारायणी डेभलपमेन्ट | २६ | १ | ३.८४ | ०.९ |
अरुण काबेली हाइड्रो! | ३८९ | १०.२८ | २.६४ | * |
गोर्खा फाइनान्स | ८६ | २.२४ | २.६ | ० |
रिडी हाइड्रो! | २३२ | ५.९२ | २.५५ | * |
समृद्धि फाइनान्स | ८१ | १.९७ | २.४३ | ० |
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पो | २६५ | ६.११ | २.३ | * |
एभरेष्ट बैंक | ११७६ | २३ | १.९५ | २९.९ |
बेस्ट फाइनान्स | ८५ | १.४९ | १.७५ | ० |
मल्टिपर्पस फाइनान्स | ६१ | १.०५ | १.७२ | ० |
नेशनल हाइड्रो ! | २४६ | १.९३ | ०.७८ | * |
एक्सेल डेभलपमेन्ट | १२४ | ०.९१ | ०.७३ | १५ |
नेशनल लाइफ | ५०१ | २.७८ | ०.५५ | * |
नेपाल लाइफ | ८२० | ४.३८ | ०.५३ | * |
प्रभु महालक्ष्मी लाइफ | ४२९ | १.९३ | ०.४४ | * |
माछापुच्छ्रे बैंक | ११६२ | ३.०८ | ०.२६ | ४ |
एनएमबी बैंक | १८३६ | ३.७२ | ०.२ | १.३ |
सिद्धार्थ प्रिमियर | २८० | ०.४७ | ०.१६ | * |
*नखुलेकाे
!कम्पनी नोक्सानमा
#केही वर्षदेखि सञ्चितिमा रकम रहेको
@(अनुमानित) नगद लाभांश दिएर बाँकी