नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको मतदानपछि मतगणनामा शशांक कोइरालाको अग्रता छ।
१२१ केन्द्रीय सदस्यका लागि करिब पाँच सय जना चुनावी मैदानमा थिए। खुलातर्फ पनि मतगणना सुरू गरिएको छ। खुलातर्फ जम्मा ३५ जनाको सिट छ। खुलातर्फको ३५ सिटमा ९९ जना उम्मेदवार थिए।
६: ४० बजेसम्म गन्दा यी हुन् ३५ केन्द्रीय सदस्यको सूची
संख्या | नाम | प्राप्त मत |
१ | शशांक कोइराला | ८१४ |
२ | एनपी साउद | ६३१ |
३ | शंकर भण्डारी | ५९८ |
४ | बालकृष्ण खाण | ५९६ |
५ | रमेश लेखक | ५९६ |
६ | ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की | ५९५ |
७ | रामहरि खतिवडा | ५८९ |
८ | अर्जुननरसिंह केसी | ५८६ |
९ | उदय शमसेर राणा | ५८२ |
१० | गोपालमान श्रेष्ठ | ५४३ |
११ | बल बहादुर केसी | ५३६ |
१२ | गोविन्द भट्टराई | ५३४ |
१३ | रामशरण महत | ५२९ |
१४ | जीपछिरिङ लामा | ५२८ |
१५ | जीतजंग बस्नेत | ५१९ |
१६ | नैनसिंह महर | ५१५ |
१७ | पद्मनारायण चौधरी | ५१४ |
१८ | दिलेन्द्र प्रसाद बडु | ५१३ |
१९ | सुनिलबहादुर थापा | ५०२ |
२० | मोहनबहादुर बस्नेत | ४७१ |
२१ | दिपक गिरी | ४६२ |
२२ | सुरेन्द्र राज पाण्डे | ४५६ |
२३ | गुरू बराल | ४५१ |
२४ | कुन्दन राज काफ्ले | ४४६ |
२५ | मोहन आचार्य | ३७४ |
२६ | गोविन्दराज पोखरेल | ३६४ |
२७ | शम्भुलाल श्रेष्ठ | ३६१ |
२८ | अजयबाबु सिवाकोटी | ३५६ |
२९ | गणेश लामा | ३५६ |
३० | दिनेश कोइराला | ३५६ |
३१ | वीरेन्द्र कुमार कनौडिया | ३५६ |
३२ | सञ्जय कुमार गौतम | ३५६ |
३३ | मदनबहादुर अमात्य | ३५४ |
३४ | गोपाल दहित | ३५२ |
३५ | केदार कार्की | ३४९ |
यस्तै ३६ नम्बरमा किशोर घिमिरेले ३४१ मत, ३७ नम्बरमा उमेशजंग रायमाझीले ३३८ मत र ३८ नम्बरमा यज्ञबहादुर थापाले ३३३ मत ल्याएका छन्।
अरू कसले ल्याए कति मत? हेर्नुस् सूची