मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रदेश सभा निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याएनन्। हालसम्म सार्वजनिक भएको ३३० क्षेत्रमध्ये ३२२ क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले प्रदेश १ मा १५, मधेश प्रदेशमा १३, बागमतीमा २४, गण्डकीमा १६,लुम्बिनीमा १७, कर्णालीमा ९ र सुदूरपश्चिममा ११ सिटसहित कुल १०५ सिट जितेको छ।
अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहे पनि अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दा प्रदेशमा नेकपा एमालेले ९० सिट जितिसकेको । यस्तै माओवादी केन्द्रले ५३ सिटमा जित निकाल्दा एकीकृत समाजवादीले १५, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीले ११-११ सिट जितेका छन्।
१२ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेको प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले समान ७-७ सिटमा जित निकालेका छन्।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीले १-१ सिटमा जित निकालेका छन्।
हेर्नुहोस् प्रत्यक्षमा कुन प्रदेशमा कुन दलले कति सिट ल्याए?
प्रदेश सभामा कसले कति सिट पाए? |
दल | प्राप्त सिट | प्रतिशत |
नेपाली कांग्रेस | १०५ | ३१.८२ |
नेकपा एमाले | ९० | २७.२७ |
नेकपा माओवादी केन्द्र | ५३ | १६.०६ |
नेकपा एकीकृत समाजवादी | १५ | ४.५५ |
स्वतन्त्र | १२ | ३.६४ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ११ | ३.३३ |
जनता समाजवादी पार्टी | ११ | ३.३३ |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी | ९ | २.७३ |
आउन बाँकी | ८ | २.४२ |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ७ | २.१२ |
जनमत पार्टी | ७ | २.१२ |
नेपाल समाजवादी पार्टी | १ | ०.३० |
हाम्रो नेपाली पार्टी | १ | ०.३० |
जम्मा | ३३० | १००.०० |
प्रदेश एक |
दल | प्राप्त सिट | प्रतिशत |
नेकपा एमाले | २५ | ४४.६४ |
नेपाली कांग्रेस | १५ | २६.७९ |
नेकपा माओवादी केन्द्र | ९ | १६.०७ |
नेकपा एकीकृत समाजवादी | ३ | ५.३६ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | २ | ३.५७ |
आउन बाँकी | २ | ३.५७ |
| ५६ | १००. |
मधेश प्रदेश |
दल | प्राप्त सिट | प्रतिशत |
नेकपा एमाले | १५ | २३.४४ |
नेपाली कांग्रेस | १३ | २०.३१ |
जनता समाजवादी पार्टी | ९ | १४.०६ |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी | ७ | १०.९४ |
जनमत पार्टी | ६ | ९.३८ |
स्वतन्त्र | ६ | ९.३८ |
नेकपा माओवादी केन्द्र | ४ | ६.२५ |
नेकपा एकीकृत समाजवादी | ४ | ६.२५ |
| ६४ | १००. |
बागमती प्रदेश |
दल | प्राप्त सिट | प्रतिशत |
नेपाली कांग्रेस | २४ | ३६.३६ |
नेकपा माओवादी केन्द्र | १४ | २१.२१ |
नेकपा एमाले | १२ | १८.१८ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ७ | १०.६१ |
नेकपा एकीकृत समाजवादी | ५ | ७.५८ |
नेपाल मजदुर किसान पार्टी | १ | १.५२ |
हाम्रो नेपाली पार्टी | १ | १.५२ |
आउन बाँकी | २ | ३.०३ |
जम्मा | ६६ | १००. |
गण्डकी प्रदेश |
दल | प्राप्त सिट | प्रतिशत |
नेपाली कांग्रेस | १६ | ४४.४४ |
नेकपा एमाले | १२ | ३३.३३ |
नेकपा माओवादी केन्द्र | ४ | ११.११ |
नेपाल समाजवादी पार्टी | १ | २.७८ |
स्वतन्त्र | १ | २.७८ |
आउन बाँकी | २ | ५.५६ |
जम्मा | ३६ | १००. |
लुम्बिनी प्रदेश |
दल | प्राप्त सिट | प्रतिशत |
नेकपा एमाले | १८ | ३४.६२ |
नेपाली कांग्रेस | १७ | ३२.६९ |
नेकपा माओवादी केन्द्र | ५ | ९.६२ |
जनता समाजवादी पार्टी | २ | ३.८५ |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | २ | ३.८५ |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी | २ | ३.८५ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | २ | ३.८५ |
जनमत पार्टी | १ | १.९२ |
स्वतन्त्र | ३ | ५.७७ |
जम्मा | ५२ | १००.०० |
कर्णाली प्रदेश |
दल | प्राप्त सिट | प्रतिशत |
नेपाली कांग्रेस | ९ | ३७.५० |
नेकपा माओवादी केन्द्र | ९ | ३७.५० |
नेकपा एमाले | ५ | २०.८३ |
स्वतन्त्र | १ | ४.१७ |
जम्मा | २४ | १००.०० |
सुदूर पश्चिम प्रदेश |
दल | प्राप्त सिट | प्रतिशत |
नेपाली कांग्रेस | ११ | ३४.३८ |
नेकपा माओवादी केन्द्र | ८ | २५.०० |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ५ | १५.६३ |
नेकपा एमाले | ३ | ९.३८ |
नेकपा एकीकृत समाजवादी | २ | ६.२५ |
स्वतन्त्र | १ | ३.१३ |
आउन बाँकी | २ | ६.२५ |
जम्मा | ३२ | १००.०० |
प्रदेशमा जम्मा |
दल | प्राप्त सिट | प्रतिशत |
नेपाली कांग्रेस | १०५ | ३१.८२ |
नेकपा एमाले | ९० | २७.२७ |
नेकपा माओवादी केन्द्र | ५३ | १६.०६ |
नेकपा एकीकृत समाजवादी | १५ | ४.५५ |
स्वतन्त्र | १२ | ३.६४ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ११ | ३.३३ |
जनता समाजवादी पार्टी | ११ | ३.३३ |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी | ९ | २.७३ |
आउन बाँकी | ८ | २.४२ |
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ७ | २.१२ |
जनमत पार्टी | ७ | २.१२ |
नेपाल समाजवादी पार्टी | १ | ०.३० |
हाम्रो नेपाली पार्टी | १ | ०.३० |
जम्मा | ३३० | १००.०० |